喧嘩術・実践1
(0コメント)応用格闘術3
修得可能スキル
- レベルアップで最大HP+50
 
| スキル | スキルマスター | |
|---|---|---|
| Lv.5 | 最大カード所持数+20 | 最大HP+2500 最大カード所持数+40 コイン獲得数1%UP 最大編成P+15 制圧経験値獲得数0.5%UP  | 
| Lv.10 | コイン獲得数0.5%UP | |
| Lv.20 | 最大編成P+15 | |
| Lv.30 | 最大カード所持数+20 | |
| Lv.40 | 制圧経験値獲得数0.5%UP | |
| Lv.50 | コイン獲得数0.5%UP | |
必要条件
派生スキル
- 応用格闘術4
 - HP上昇4
 - 獲得経験値上昇4
 - 最大所持カード数上昇1
 
編成コストP上昇3
修得可能スキル
- レベルアップで最大編成P+1
 
| スキル | スキルマスター | |
|---|---|---|
| Lv.5 | 最大編成P+5 | 最大編成P+95 | 
| Lv.10 | 最大編成P+5 | |
| Lv.20 | 最大編成P+5 | |
| Lv.30 | 最大編成P+5 | |
| Lv.40 | 最大編成P+10 | |
| Lv.50 | 最大編成P+15 | |
必要条件
獲得経験値上昇3
修得可能スキル
- レベルアップで最大HP+50
 
| スキル | スキルマスター | |
|---|---|---|
| Lv.5 | コイン獲得数0.5%UP | 最大HP+2500 コイン獲得数1.5%UP 制圧経験値獲得数1.5%UP  | 
| Lv.10 | 制圧経験値獲得数0.5%UP | |
| Lv.20 | コイン獲得数0.5%UP | |
| Lv.30 | 制圧経験値獲得数0.5%UP | |
| Lv.40 | コイン獲得数0.5%UP | |
| Lv.50 | 制圧経験値獲得数0.5%UP | |
必要条件
HP上昇3
修得可能スキル
- レベルアップで最大HP+50
 
| スキル | スキルマスター | |
|---|---|---|
| Lv.5 | 最大HP+2000 | 最大HP+14500 | 
| Lv.10 | 最大HP+2000 | |
| Lv.20 | 最大HP+2000 | |
| Lv.30 | 最大HP+2000 | |
| Lv.40 | 最大HP+2000 | |
| Lv.50 | 最大HP+2000 | |
必要条件
獲得BP上昇1
修得可能スキル
- レベルアップで最大編成P+1
 
| スキル | スキルマスター | |
|---|---|---|
| Lv.5 | 最大HP+750 | 最大HP+3250 獲得BP+10  | 
| Lv.10 | 獲得BP+2 | |
| Lv.20 | 最大HP+1000 | |
| Lv.30 | 獲得BP+3 | |
| Lv.40 | 最大HP+1500 | |
| Lv.50 | 獲得BP+5 | |
必要条件
			コメント(0)
		
	