開始○分アップ
(0コメント)| No. | ページ名 | 画像 | 種類 | SPアビリティ種類 | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 回数 | 消費BP | アビリティ所有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112500000 | 賛美歌に震える夜 | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分5倍][惡鬼消費なし] | 敵全員 | 1 | 50 | 【鳥】夜見 |
| 0102500000 | 早暁に囁く白鴉 | ![]() | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分3倍] | 敵全員 | 1 | 50 | 【鳥】夜見 | |
| 0112400000 | 地上最強の巨凶 | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分4倍] | 敵全員 | 1 | 50 | 【凶】範馬 勇次郎 |
| 0202500000 | 花鳥風月 | ![]() | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大アップ][気絶者含む][開始15分3倍] | 全員 | 1 | 40 | 【JokerZERO】梅 寅 ゆい | |
| 0212500000 | 天ノ川ランナウェイ | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 仁 | [味パラメ極大アップ][敵パラメ極大ダウン][気絶者含む][開始5分3倍] | 特殊 | 1 | 50 | 【清】緋乃森 桜 |
| 0112400000 | 男子禁制!サマバケ♪ | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分4倍] | 敵全員 | 1 | 40 | 【暑】霧島 静香 |
| 0212400000 | ワガママ獅子使い | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 仁 | [味パラメ極大アップ][自パラメ極大アップ][開始5分2倍] | 特殊 | 1 | 40 | 【苛】宝塚 まりも |
| 0401060101 | 粛清の鎮魂歌 | ![]() | 補助アビリティ | 賢 | 特殊/確率発動/効果増加/開始5分間効果3倍 | 自身 | 泉澤 鈴蘭 | |||
| 0412400000 | ”肝試し”の流儀 | ![]() | SPアビリティ | 後衛 | 賢 | [パラメ極大ダウン][開始5分5倍] | 敵全員 | 1 | 50 | 【霊】藤屋 春吾 |
| 0401060101 | 悪霊を狩る悪魔 | ![]() | 補助アビリティ | 賢 | 特殊/確率発動/効果増加/開始5分間効果5倍 | 自身 | 【霊】藤屋 春吾 | |||
| 0503500000 | 一の太刀 | ![]() | 前衛アビリティ | 剛 | [特攻][壊滅的][開始7分以降極大] | 全員 | 1 | 35 | 御門 清十郎 | |
| 0202500000 | 正道成就 | ![]() | 後衛アビリティ | 仁 | [味前衛回復][気絶者含む][パラメ極大アップ][開始15分超極大] | 全員 | 2 | 40 | 御門 清十郎 | |
| ラヴ・OH・ランタン | ![]() | 後衛アビリティ | 賢 | [味パラメ極大アップ][自パラメ極大アップ][開始5分2倍] | 特殊 | 1 | 40 | 【化】戸次 杏朱 |
トップへ戻る
種類別
属性別
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
