後衛アビリティ
(0コメント)No. | ページ名 | 画像 | 種類 | SPアビリティ種類 | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 回数 | 消費BP | アビリティ所有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0202500000 | シャイニングディズ! | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][劣勢時3倍] | 1人 | 1 | 40 | ジョーカー | ||
0202600000 | フィーバータイム | 後衛アビリティ | 仁 | [味前衛全回復][気絶者含む][パラメ伝説的アップ] | 全員 | 3 | 40 | 【災】梅宮 音弥 | ||
0102700000 | スカッドテラー | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ特大ダウン][限界突破数に応じ最大超壊滅的] | 敵全員 | 1 | 35 | 【驀】蛭沼 蓮次 | ||
0502500000 | 天魔波旬の烙印 | 後衛アビリティ | 剛 | [攻撃][極大] | 1人 | 3 | 10 | 【天】織田 大牙 | ||
0502500000 | 勝利の託宣 | 後衛アビリティ | 剛 | [パラメ特大アップ][虎カード数に応じて威力増加] | 全員 | 1 | 30 | 【革】始海 真 | ||
0202500000 | 光照らす路 | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ] | 全員 | 1 | 40 | 【冥】東郷 刃 | ||
0402500000 | 永劫回帰のカリスマ | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大ダウン][敵気絶パラメ超極大ダウン] | 敵全員 | 1 | 30 | 【龍】不条 実 | ||
0102500000 | 三々九度の盃 | 後衛アビリティ | 惡 | [敵パラメ極大ダウン][自パラメ特大アップ][開始5分2倍][惡鬼消費なし] | 特殊 | 2 | 40 | 【嫁】獅子神 氷雨 | ||
0102500000 | 早暁に囁く白鴉 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分3倍] | 敵全員 | 1 | 50 | 【鳥】夜見 | ||
0502040402 | ギッタンギッタンだ! | 後衛アビリティ | 剛 | [パラメ上昇分10%カット][LV20でBP軽減] | 特殊 | 1 | 50 | 細郷 玲莉 | ||
0402030405 | ブルーフィーリング | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大アップ][敵パラメータでエール] | 全員 | 1 | 40 | 【試】姫咲 木乃美 | ||
0402030401 | スリップライン | 後衛アビリティ | 賢 | [防御極大アップ] | 全員 | 1 | 30 | 【遅】久坂 鉄心 | ||
0402030401 | 幸せの果実 | 後衛アビリティ | 賢 | [防御極大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 乙部 深雪 | ||
0102040401 | レリーズアウト | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ特大ダウン] | 敵2-3人 | 1 | 30 | 王城 宵 | ||
0202030301 | アメージングジュエル | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ特大アップ] | 2-3人 | 1 | 30 | 矢竹・S・ラシェル | ||
0402030301 | カワイイは正義! | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 雷電 為蔵 | ||
0402030301 | スピリットバーン | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ特大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 吾郷 大翔 | ||
0402500000 | ジャスティスローグ | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ上昇分15%カット][LV20で20%] | 敵1人 | 2 | 50 | 【幽】有瀬 鈴菜 | ||
0102500000 | レイニーカラーズ | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][超極大][パラメ減少] | 全員 | 2 | 40 | 【傘】淀川 茶々丸 | ||
0202500000 | sleeping KINGDOM | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][優勢時2倍] | 全員 | 1 | 30 | 【威】東郷 刃 | ||
0402500000 | ステイルメイト | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大ダウン][劣勢時3倍] | 2-3人 | 2 | 40 | 枝葉 玲音 | ||
0202030301 | フェアリーレイ | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ特大アップ] | 全員 | 1 | 30 | ぷぅ子&hagepi | ||
灯籠ほのか翳り | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大ダウン][気絶者のみ] | 敵気絶全員 | 1 | 30 | 【隣】久世 周成 | |||
0402030401 | アウトオブリアル | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ特大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 神宮寺 蕾 | ||
0402030401 | 野良猫スタイル | 後衛アビリティ | 賢 | [特攻特大アップ] | 1人 | 1 | 25 | 月舘 真夜 | ||
存在剥奪 | 後衛アビリティ | 賢 | [特防特大ダウン] | 敵1人 | 1 | 25 | 善財 藍斗 | |||
0102500000 | 退屈を癒やすもの | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ超極大ダウン][開始10分以降極大] | 敵全員 | 2 | 40 | 花山&勇次郎 | ||
0102040501 | 躾の折檻 | 後衛アビリティ | 惡 | [特防極大ダウン] | 敵2-3人 | 1 | 40 | 【凶】範馬 勇次郎 | ||
0202030301 | 戦慄く予感 | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ特大アップ] | 自身 | 1 | 40 | 【戦】範馬 刃牙 | ||
0202030401 | 私は一向に構わんッ! | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ] | 1人 | 1 | 40 | 烈 海王 | ||
0202500000 | ジャスティスブレイズ | 後衛アビリティ | 仁 | [敵パラメ極大ダウン][気絶者含む][仁玉消費なし][優勢時2倍] | 敵全員 | 2 | 30 | 【怒】ギャングマ | ||
0102040501 | 悪事の経典 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン][惡鬼消費なし] | 敵全員 | 1 | 40 | 【微】ゴールドカイザー | ||
0102020301 | スクラッププライド | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][極大][パラメ減少] | 敵全員 | 1 | 30 | 偽ギャングマ | ||
0402030401 | パラレルノクターン | 後衛アビリティ | 賢 | [攻撃特大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 銀河ウーマン | ||
0302020301 | 殺虫煙幕 | 後衛アビリティ | 賢 | [特攻][中] | 全員 | 1 | 25 | 霧島 静香 | ||
0202500000 | 花鳥風月 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大アップ][気絶者含む][開始15分3倍] | 全員 | 1 | 40 | 【JokerZERO】梅 寅 ゆい | ||
0102500000 | ロングバケーション | 後衛アビリティ | 惡 | [敵前衛回復][パラメ極大ダウン][気絶者含む][LV20で回数+1] | 敵全員 | 1 | 35 | 【清】緋乃森 桜 | ||
0202050501 | 茅ヶ崎乃風 | 後衛アビリティ | 仁 | [味方前衛回復][気絶者含む] | 全員 | 2 | 30 | 【暑】霧島 静香 | ||
0102020301 | 捕獲者の眼 | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][極大][パラメ減少] | 敵全員 | 1 | 30 | 【倒】池波 孝宏 | ||
0402040401 | 漣と君の悪戯 | 後衛アビリティ | 賢 | [防御特大ダウン] | 敵2~3人 | 1 | 30 | 【漣】国生 千夜 | ||
0102050301 | ファイティングファルコンマークⅡ | 後衛アビリティ | 惡 | [敵前衛回復][気絶者のみ][LV20で対象拡大] | 敵気絶1人 | 1 | 20 | 【弄】鰐淵 來斗 | ||
0302020301 | パチンコ連射 | 後衛アビリティ | 瞬 | [特攻][中] | 全員 | 1 | 15 | 畔上 明璃花 | ||
0402030101 | 戦術指南 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ中アップ][鳳カード数に応じて威力増加] | 1人 | 5 | 10 | 豊島 尽心 都丸 崇 神室 茅 | ||
0102020101 | 爆竹(バラ) | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][中][パラメ減少] | 1人 | 1 | 20 | 海江田 二郎 | ||
0402040401 | たこ焼き的指導 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大ダウン] | 敵1人 | 1 | 30 | 【蛍】小山田 勇音 | ||
0302030301 | くーりんぐたいむ! | 後衛アビリティ | 瞬 | [防御極大アップ] | 全員 | 1 | 30 | 【祀】山田 文 | ||
0402030201 | 意気軒昴 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ大アップ][気絶者含む] | 全員 | 1 | 20 | 【降】不二河 珠璃 | ||
0402040201 | 威嚇射撃 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ大ダウン][気絶者含む] | 敵全員 | 1 | 20 | 真栄城 貞治 | ||
0302030101 | 超加速 | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ中アップ][龍カード数に応じて威力増加] | 1人 | 5 | 10 | 宇賀神 翼 壇 牙城 | ||
0202020301 | 旋風脚 | 後衛アビリティ | 仁 | [特攻][中][パラメ上昇] | 全員 | 1 | 30 | 八多羅 鉦 雨竜 和人 | ||
0300020000 | 爆炎☆四川料理 | 後衛アビリティ | 瞬 | [特攻][極大] | 1人 | 3 | 5 | 宇佐美 伽羅 | ||
0202020401 | 鉤爪の刻む鋭角 | 後衛アビリティ | 仁 | [特攻][極大][パラメ上昇] | 全員 | 1 | 30 | ギャングマ | ||
0302030401 | べりーべりーキスミー | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ特大アップ] | 全員 | 2 | 20 | 宇佐美 伽羅&嬉妃 | ||
0202030201 | 激励 | 後衛アビリティ | 後衛 | [パラメ中アップ] | 全員 | 1 | 20 | 新呑 美波 | ||
0502030101 | 雄たけび | 後衛アビリティ | 剛 | [パラメ中アップ][虎カード数に応じて威力増加] | 1人 | 5 | 10 | 高田 円蔵 | ||
0402030302 | 達見のカリスマ | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ極大アップ][剛王時3倍][賢帝時3倍] | 全員 | 2 | 30 | 不条実&紗東舞 | ||
0402040302 | 友の声に押され | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ特大ダウン][賢帝時2倍] | 敵全員 | 1 | 30 | 【弾】朝雛 陽好 | ||
0302030302 | 隠れた素顔 | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ特大アップ][瞬皇時2倍] | 2-3人 | 1 | 30 | 【誘】レベッカ・マイヤーズ | ||
0412300000 | 純然たる六面体 | 後衛アビリティ | 後衛 | 賢 | [パラメ特大ダウン][賢帝時2倍] | 敵2-3人 | 1 | 30 | 九 沙代里 | |
0302030301 | ラッキーダイス | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ特大アップ] | 2-3人 | 1 | 30 | 九 沙代里 | ||
0302020102 | 2連投石 | 後衛アビリティ | 瞬 | [特攻][中][コンボ+2] | 1人 | 3 | 5 | 吉浜 ルンナ | ||
0402050501 | ピコポコ肩たたき | 後衛アビリティ | 賢 | [味前衛回復][LV20でBP軽減] | 2-3人 | 1 | 35 | 宝塚 まりも | ||
0202060101 | リフレッシュ | 後衛アビリティ | 仁 | [自パラメリセット][LV20でBP軽減] | 自身 | 1 | 50 | 国生 千夜 | ||
0202020101 | 足刀蹴 | 後衛アビリティ | 仁 | [特攻][中][パラメ上昇] | 1人 | 1 | 20 | 出雲 調 | ||
0402030301 | 愉快痛快 | 後衛アビリティ | 賢 | [防御特大アップ] | 1人 | 1 | 30 | マノン・カトリーノ | ||
0102040201 | ガン飛ばし | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ中ダウン] | 敵1人 | 1 | 20 | 先嶋 友成 羽鳥 津雲 | ||
0402050501 | ファンシーパラソル | 後衛アビリティ | 賢 | [味全回復][LV20でBP軽減] | 2-3人 | 1 | 40 | 下崎 和子 | ||
0102040301 | 罵倒 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ中ダウン][気絶者のみ] | 1人 | 1 | 25 | 佐潟 尊 | ||
0402500000 | ぶっちぎリード! | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ上昇分15%カット][LV20で3回] | 敵1人 | 2 | 40 | 有瀬 鈴菜VS細郷 玲莉 | ||
0402030301 | 破壊の活性氾濫 | 後衛アビリティ | 賢 | [攻撃極大アップ] | 全員 | 2 | 30 | 【剛】真田 竜三 | ||
0402400000 | ノリノリズム♪ | 後衛アビリティ | 賢 | [特攻][極大][味方パラメータで攻撃][賢帝時2倍][HP1残し] | 敵1人 | 1 | 20 | 【燥】ブリジット ローガン | ||
0402050301 | オーシャンライド | 後衛アビリティ | 賢 | [味前衛回復][気絶者含む][パラメ特大アップ][賢帝時2倍] | 全員 | 1 | 30 | 【波】来栖 蓮 | ||
0402040301 | けだるげバイト | 後衛アビリティ | 賢 | [防御極大ダウン][気絶者のみ] | 敵気絶全員 | 1 | 30 | 【呼】太陽 瀬奈 | ||
0302030102 | 魅惑のボディ | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ中アップ][BP回復] | 1人 | 2 | 20 | 水野 英梨 | ||
0502020201 | 重圧な威嚇 | 後衛アビリティ | 剛 | [特攻][大] | 敵前衛1人 | 3 | 5 | celestial sphere | ||
0202030301 | 闘魂注入 | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ小アップ] | 全員 | 1 | 25 | 藤咲 沙耶 | ||
0202500000 | 慈悲深きシェパード | 後衛アビリティ | 仁 | [味2-3人パラメリセット][敵2-3人パラメ極大ダウン][LV20で対象拡大] | 特殊 | 1 | 50 | 青蓮院 月光 | ||
0402030301 | マージナルブラッド | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ特大アップ] | 2-3人 | 1 | 25 | 武内 沙霧 | ||
0202500000 | Enjoy!お花見エナジー | 後衛アビリティ | 仁 | [攻撃超極大アップ] | 全員 | 2 | 40 | 【桜】梅宮 音弥 | ||
0202500000 | 傾国のマリオネット | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][味方パラメータでエール] | 全員 | 2 | 40 | 花山院 天子 | ||
0102020301 | 爆竹(箱) | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][中][パラメ減少] | 全員 | 1 | 30 | 松嶋 恋々音 海江田 一郎 | ||
0402030301 | 熱烈ファンサービス! | 後衛アビリティ | 賢 | [防御特大アップ] | 1人 | 1 | 30 | 【文】室見 まひる | ||
0202060201 | 最高の気晴らし | 後衛アビリティ | 仁 | [味2-3人パラメリセット][気絶者含む][LV20で対象全員] | 2-3人 | 1 | 50 | 【苛】宝塚 まりも | ||
0102020301 | デストロイリターン | 後衛アビリティ | 惡 | [特攻][特大][特攻パラメ減少] | 敵全員 | 1 | 30 | 【智】浅沼 武治 | ||
0402030301 | 極上パラレルワールド | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ大アップ] | 自身 | 1 | 30 | 三宮 樹奈 | ||
0402020301 | 雄志の刺激 | 後衛アビリティ | 賢 | [特攻][大][防御パラメ減少] | 敵全員 | 1 | 30 | 石動 斗十郎 | ||
0302030301 | 月華征討 | 後衛アビリティ | 瞬 | [パラメ特大アップ] | 自身 | 1 | 30 | 泉澤 鈴蘭 | ||
0102030301 | 天界強制送還 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン] | 敵2-3人 | 1 | 30 | 【霊】藤屋 春吾 | ||
0202030301 | 裏コマンド《無敵》 | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ特大アップ] | 1人 | 1 | 35 | 【楽】荒木 恵果 | ||
0502020301 | ドラム缶投げ | 後衛アビリティ | 剛 | [特攻][中] | 全員 | 1 | 35 | 不破 嵐駆 稲村 正臣 | ||
0102600000 | 猛虎襲来 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極限アップ][パラメ超壊滅的ダウン] | 特殊 | 3 | 40 | 【闘】日向 景虎 | ||
0102600000 | 覇王降臨 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ超壊滅的ダウン][気絶者パラメ超極大ダウン] | 敵全員 | 2 | 40 | 【覇】不条 実 | ||
0102500000 | 死の罠 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ超極大ダウン][気絶者含む][惡鬼消費なし] | 敵全員 | 1 | 40 | 獅子神 氷雨 | ||
0102500000 | 無情なる裁き | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ超極大ダウン][気絶者のみ] | 敵気絶2-5人 | 1 | 40 | 南雲 頼 | ||
0402500000 | 守護の要 | 後衛アビリティ | 賢 | [攻撃極大アップ] | 1人 | 2 | 50 | 沖田 勇実 | ||
0202500000 | 正道成就 | 後衛アビリティ | 仁 | [味前衛回復][気絶者含む][パラメ極大アップ][開始15分超極大] | 全員 | 2 | 40 | 御門 清十郎 | ||
0102040501 | 綿菓子ボム | 後衛アビリティ | 惡 | [敵生存者パラメ特大ダウン][敵気絶者パラメ極大ダウン] | 敵全員 | 1 | 30 | 【宵】響 伊月 | ||
0202400000 | プロビデンスオーラ | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ] | 全員 | 2 | 35 | 【灼】不条 実 | ||
0102010301 | 禁忌の傷痕 | 後衛アビリティ | 惡 | [攻撃][特大][味方パラメータで攻撃] | 1人 | 1 | 20 | 夜見 | ||
0102040501 | 陰のカリスマ | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン] | 敵全員 | 1 | 35 | 喜連川 龍馬 | ||
0202030302 | 混沌の軌帝 | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][気絶者含む][仁玉消費なし][優勢時2倍] | 全員 | 2 | 30 | 【鎧】響 伊月 | ||
0202030301 | 鼓舞のメロディ | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ特大アップ] | 全員 | 1 | 30 | 本塚 由葉 | ||
0402030202 | 夢見る歌姫 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ中アップ][劣勢時大] | 1人 | 1 | 10 | 塩塚 藍美 | ||
0202050501 | ドリームアディション | 後衛アビリティ | 仁 | [味方前衛回復][気絶者含む][パラメ超絶アップ] | 全員 | 3 | 35 | 【JOKER】オールスターズ | ||
サウィンソシリアル | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][確率で3倍] | 全員 | 2 | 40 | 鬼柳 アギト&皆瀬 真織 | |||
Prayer Violence | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン] | 敵全員 | 2 | 40 | 【死】堂外 涼幻 | |||
ラヴ・OH・ランタン | 後衛アビリティ | 賢 | [味パラメ極大アップ][自パラメ極大アップ][開始5分2倍] | 特殊 | 1 | 40 | 【化】戸次 杏朱 | |||
始末するわよ♪ | 後衛アビリティ | 賢 | [自パラメリセット][LV20でBP軽減] | 自身 | 1 | 50 | 【毒】阿波野 花 | |||
マリオネットスカル | 後衛アビリティ | 瞬 | [攻撃][特大][味方パラメータで攻撃] | 敵1人 | 1 | 20 | 【祓】都甲 奈美 | |||
アゲぽよ乱歩 | 後衛アビリティ | 賢 | [パラメ特大ダウン] | 敵1人 | 1 | 30 | 【漲】雷電 為蔵 | |||
ジャンクパレード | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン][開始5分2倍][BP回復] | 敵1人 | 3 | 40 | 【不】偽ギャングマ | |||
エレクトリカルカッター | 後衛アビリティ | 無 | 特殊/敵%アップ 効果30%カット/気絶時確率発動/全減少[極大] | 特殊 | 【不】偽ギャングマ | |||||
絶叫パンデミック | 後衛アビリティ | 仁 | [パラメ極大アップ][開始5分2倍] | 全員 | 1 | 50 | 六代目 梟 | |||
うるるん回転機 | 後衛アビリティ | 惡 | [パラメ極大ダウン] | 敵全員 | 1 | 50 | 【転】山田 文 | |||
シークレットワーカー | 後衛アビリティ | 賢 | [攻撃特大アップ] | 2-3人 | 1 | 30 | 【働】瀬能 忠克 |
トップへ戻る
種類別
属性別
コメント(0)